Real Burgos Juvenil 2016/2017
-
- Forero Veterano
- Mensajes: 59
- Registrado: Mié, 31 Ago 2016, 20:05
Real Burgos Juvenil 2016/2017
Post dedicado al equipo Juvenil del Real Burgos C.F. S.A.D. que milita en la 2ª División Provincial Juvenil esta temporada 2016/2017.
-
- Forero novato
- Mensajes: 6
- Registrado: Sab, 03 Sep 2016, 19:52
Re: Real Burgos Juvenil 2016/2017
Clasificación de la 2ª provincial juvenil jornada 22:
Pos Equipo Puntos J G E P G.F. G.C.
1 C.F. Briviesca Norpetrol 60 21 20 0 1 88 15
2 C.D. San Pedro 45 20 14 3 3 57 21
3 Real Burgos C.F. S.A.D. 42 20 13 3 4 47 26
4 .D. Juventud del Círculo Católico "B" 35 20 10 5 5 33 25
5 Racing Lermeño C.F. 33 21 9 6 6 49 35
6 C.D. Groggys s Gamonal "B" 26 20 7 5 8 31 38
7 C.D. San Felices "B" 24 20 6 6 8 32 39
8 C.D. Internacional Vista Alegre "B" 23 21 5 8 8 34 45
9 Vadillos C.F. "B" 20 20 5 5 10 39 41
10 C.D. Alba Castellae 19 21 5 4 12 35 45
11 Capiscol C.F. 18 20 5 3 12 23 64
12 C.D. San Cristobal Castilla 12 20 3 3 14 25 52
13 C.D. San Felices "C" 11 20 2 5 13 25 72
14 A.D. Pradoluengo C.F. 0 0 0 0 0 0 0
Pos Equipo Puntos J G E P G.F. G.C.
1 C.F. Briviesca Norpetrol 60 21 20 0 1 88 15
2 C.D. San Pedro 45 20 14 3 3 57 21
3 Real Burgos C.F. S.A.D. 42 20 13 3 4 47 26
4 .D. Juventud del Círculo Católico "B" 35 20 10 5 5 33 25
5 Racing Lermeño C.F. 33 21 9 6 6 49 35
6 C.D. Groggys s Gamonal "B" 26 20 7 5 8 31 38
7 C.D. San Felices "B" 24 20 6 6 8 32 39
8 C.D. Internacional Vista Alegre "B" 23 21 5 8 8 34 45
9 Vadillos C.F. "B" 20 20 5 5 10 39 41
10 C.D. Alba Castellae 19 21 5 4 12 35 45
11 Capiscol C.F. 18 20 5 3 12 23 64
12 C.D. San Cristobal Castilla 12 20 3 3 14 25 52
13 C.D. San Felices "C" 11 20 2 5 13 25 72
14 A.D. Pradoluengo C.F. 0 0 0 0 0 0 0
-
- Forero Veterano
- Mensajes: 22
- Registrado: Vie, 02 Sep 2016, 11:55
Re: Real Burgos Juvenil 2016/2017
¿Alguien sabe cuántos equipos suben de esta 2ª provincial a 1ª? Espero que sean tres.
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado